| 常用数学函数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学特殊函数 (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学常数 (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本线性代数算法 (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据并行类型(SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点数环境 (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数值数组 (valarray) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伪随机数生成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位操纵 (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饱和算术 (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因数运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泛型算术运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 风格带检查整数算术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(C++26 起) | |
比较两个伪随机数引擎。两个引擎在内部状态等价,即对任何数量的 operator() 调用都会生成相等的值的情况下相等。
此函数对常规的无限定或有限定查找不可见,而只能在 decltype(*this) 为实参的关联类时由实参依赖查找找到。
!= 运算符从 operator== 运算符合成。
| lhs, rhs | - | 要比较的引擎 |
引擎等价时返回 true,否则返回 false。